| 高性能・再生専用バッテリー・レスキュー装置 |
| PRS-612 | 最新・6V&12Vバッテリー充電器併用バッテリーレスキュー装置です。 | |
DC6V~12Vまでの劣化バッテリーの再生を可能にするために設計開発された、
画期的な高性能・再生専用バッテリー・レスキュー装置です。
| ● | 劣化バッテリー再生/劣化防止 |
| ● | お持ちの充電器が高価なパルス充電器へ変身! |
| ● | バッテリーの寿命が延びることでバッテリー交換費用の低減 |
| ● | バッテリー充電走行距離のアップで作業効率の向上 |

高性能・劣化バッテリー再生サポート装置です!
別電源を必要としない簡単接続タイプです!
| 本機は、充電器併用専用機です。 | |
| 車両搭載は出来ません。 | |
| 充電器の機種を考慮する必要は有りません。 | |
| 本機は広範囲電圧対応の強力バッテリー再生装置です。(DC6V~DC12V) | |
| 特徴 | |
| 1 | 充電器と併用で使用することで劣化バッテリーを強力に再生します。 |
| 2 | 交換時期を迎えた劣化バッテリーを短時間で強力に再生します。 |
| 3 | 本機は充電器と併用でご使用ください。 A:充電方法は各充電器及びバッテリーの指示どおり充電してください。 B:充電完了後も本機を接続した状態で1~2日間放置してください。 C:再度、充電器併用で充電してください。 D:B-Cを数回行なう事で劣化バッテリーは再生します。 E:バッテリー再生後の車輌搭載時にはPR/PLシリーズを装着する事をお奨めいたします。 |
| 4 | バッテリー電流容量についての考慮は必要ありません。 |
| PRD-010A(定電流放電器)をお使いいただくことで、高い再生効率を実現できます。 |
| PRS-612 | |
| 動作電圧 | DC5V以上±5%-DC18V以下±5% |
| 動作停止電圧 | DC4.8V以下±5% |
| 対応バッテリー電圧 | DC6V:DC12V |
| 対応バッテリー電流容量 | 全てのバッテリーに対応 |
| 保護回路 | ノンヒューズ(ポリSWによる自動復帰型) |
| 接続端子 | 大型バッテリー端子用クリップ |
| ケース | 耐熱樹脂使用 |
| ケース状態 | 防滴構造 |
| 重量 | 0.4Kg |
| サイズ | W65×H35×D100(突起物は含まず) |
| 付属品 | 取り説 |
本機は、充電器では有りませんので本機単体で充電は出来ません。
| 再生&劣化防止理論 | |
| 本機は、パルス技術を応用した新しいバッテリー用メンテナンス装置です。 | |
| 一般的に鉛蓄電池は充放電を繰り返す事でバッテリーの電極板に硫酸亜鉛の蓄積(サルフェーション)が起こります。 | |
| ● | サルフェーションを起こすことにより次のような事が発生します。 |
| ● | バッテリーの内容積(容量)を減らします。【結果比重の低下】 |
| ● | 電極板の腐食を促進します。 |
| ● | バッテリーの充放電性能を著しく低下させます。 |
| ● | バッテリーの寿命を短くします。 |
| 硫酸亜鉛の蓄積(サルフェーション)を回避する事でバッテリーライフの延長・劣化バッテリーの再生を可能にします。 | |
| ★ | セル脱落/破損劣化バッテリーは再生対象になりません。 |
| ★ | バッテリー劣化後の放置時間が数年になるバッテリーは再生しない場合があります。 |
| ★ | バッテリー延命時間について |
| 1 | バッテリーメーカー等で異なります。 |
| 2 | 車の使用頻度によって異なります。 |
| 3 | 車種によって異なります。 |
| 4 | 特定バッテリーメーカーの製品に対応しない場合があります。 |









